17-4PH / SUS630 Edelstahlstange
LÄRM | ASTM | AISI | UNS | JIS | Andere |
1.4542 | |||||
X5CrNiCuNb16-4 | Klasse 630 | 630 | S17400 | SUS 630 | 17-4PH |
AMS 5643 | |||||
AMS 5622 | |||||
Z6CNU17-04 | |||||
10705GU-GV |
Chemische Zusammensetzung ( %)
C. | Si | Mn | P. | S. | Cr | Ni | Mo. | Andere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 0,07 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | ≤ 0,040 | ≤ 0,030 | 15,0 ~ 17,0 | 3,00 ~ 5,00 | - | Cu 3,00 ~ 5,00 Nb + Ta 0,15 ≤ 0,45 |
Mechanische Eigenschaften
Zustand der Wärmebehandlung | Zugfest Rm (MPa) | Ausbeute Rp0,2 (MPa) | Verlängerung EIN(%) | Reduzierung des Kreuzes Abschnitt über Fraktur Z (%) | Einschlag AKV / AKU (J) | Brinell Härte (HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
Geglüht | ≤ 1034 | ≤ 650 | 6,0 ~ 15,0 | 30,0 ~ 60,0 | - | ≤ 363 |
H900 | ≥ 1380 | ≥ 1275 | ≥ 14,0 | ≥ 50,0 | ≥ 20 | ≤ 420 |
H925 | ≥ 1310 | ≥ 1200 | ≥ 14,0 | ≥ 54,0 | ≥ 34 | ≤ 409 |
H1025 | ≥ 1170 | ≥ 1140 | ≥ 15,0 | ≥ 56,0 | ≥ 47 | ≤ 352 |
H1075 | ≥ 1140 | ≥ 1035 | ≥ 16,0 | ≥ 58,0 | ≥ 61 | ≤ 341 |
H1100 | ≥ 1035 | ≥ 930 | ≥ 17,0 | ≥ 58,0 | ≥ 61 | ≤ 332 |
H1150 | ≥ 1000 | ≥ 860 | ≥ 19,0 | ≥ 60,0 | ≥ 68 | ≤ 311 |
H1150 + H1150 | ≥ 965 | ≥ 760 | ≥ 20,0 | ≥ 60,0 | ≥ 108 | ≤ 302 |
H1150M | ≥ 860 | ≥ 585 | ≥ 22,0 | ≥ 68,0 | ≥ 135 | ≤ 277 |
Formen und Formen:
Rundstab (Durchmesser): 5,5 mm bis 700 mm
Draht (Durchmesser): 0,10 ~ 16 mm
Vierkantstange / Flachstange: 5 mm bis 550 mm
Stahlband kaltgewalzt: T0.1 - 3mm X B5 - 650mm XL (oder in Spulenform)
Geschmiedeter Ring: OD200 ~ 1500 mm x ID150 ~ 1250 mm x H20 ~ 1250 mm
Schwere / mittlere Platte warmgewalzt: T50 - 200 mm x B80 - 1200 mm x L1000 - 3000 mm
Schmiedestück: Stufenwellen mit Flanken / Scheiben / Rohren / Butzen / Donuts / Würfeln / anderen verschiedenen Formen basierend auf OEM.
Länge: Feste Länge oder zufällige Länge oder basierend auf den speziellen Anforderungen des Kunden.