Edelstahl Vierkantstange
Beschreibung | Edelstahl Vierkantstange |
Standard | ASTM GB / T JIS4 ASME BS DIN EN. |
Klasse | 310S, 310, 309, 309S, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 304, 304L, 302, 301, 201, 202, 403, 405, 409, 409L, 410, 410S, 420, 430, 631, 904L, Duplex usw. |
Markenname | TISCO, BAO STAHL, ZPSS, LISCO, POSCO usw. |
Technik | Warmgewalzt, kaltgewalzt, kaltgezogen |
Oberfläche | Nr. 1, 2B, BA, Nr. 8, Haaransatz oder gemäß Anforderung |
Durchmesser | 3-800mm |
Länge | 2000 mm, 2440 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 11800 mm, 12000 mm usw. |
Detaillierte Abmessungen für Edelstahl-Vierkantstange
GRÖSSE | |||||
10 * 10 mm (2/5 ”) | 11 * 11 mm | 12 * 12 mm | 13 * 13 mm | 14 * 14 mm | 15 * 15 mm (3/5 ”) |
16 * 16 mm | 17 * 17 mm | 18 * 18 mm | 19 * 19 mm | 20 * 20 mm | 21 * 21 mm |
22 * 22 mm | 24 * 24 mm | 25 * 25 mm (1 Zoll) | 26 * 26 mm | 28 * 28 mm | 30 * 30 mm (1-1 / 5 ”) |
32 * 32 mm | 34 * 34 mm | 35 * 35 mm (1-1 / 5 ”) | 38 * 38 mm | 40 * 40 mm (1-1 / 5 ”) | 42 * 42 mm |
45 * 45 mm (1-4 / 5 ”) | 48 * 48 mm | 50 * 50 mm (2 Zoll) | 53 * 53 mm | 56 * 56 mm | 60 * 60 mm (2-2 / 5 ”) |
63 * 63 mm | 67 * 67 mm | 70 * 70 mm (2-4 / 5 ”) | 75 * 75 mm (3 Zoll) | 80 * 80 mm (3-1 / 5 ”) | 85 * 85 mm (3-2 / 5 ”) |
90 * 90 mm (3-3 / 5 ”) | 95 * 95 mm (3-4 / 5 ”) | 100 * 100 mm (4 Zoll) |
Vierkantstange 304S11 / S31 & 316511 / S31 (Werkstoff 1.4307 +1.4404)
Größe (mm) | Gewicht pro Meter (kg) | Größe (mm) | Gewicht pro Meter (kg) |
---|---|---|---|
12 x 12 | 1.14 | 30x30 | 7.11 |
16 x 16 | 2.02 | 40 x 40 | 12.60 |
20 x 20 | 3.16 | 50 x 50 | 19.80 |
25 x 25 | 4.94 |
Vierkantstange 316S11 / S31 (Werkstoff 1.4404)
Größe (mm) | Gewicht pro Meter (kg) | Größe (mm) | Gewicht pro Meter (kg) |
---|---|---|---|
12 x 12 | 1.14 | 30x30 | 7.11 |
16 x 16 | 2.02 | 40 x 40 | 12.60 |
20 x 20 | 3.16 | 50 x 50 | 19.80 |
25 x 25 | 4.94 |