Flansch aus legiertem Stahl
Spezifikation:
Klasse | ASTM / ASMEA182F1 / F51 F9 / F111 F221 F91 |
Standard | ANSI-Flansche, ASME-Flansche, API, MSSP, BS-Flansche, DIN-Flansche, EN-Flansche, NACE usw. |
Größe | 1/2 "bis 36" |
Art | Schweißhalsflansche (WNRF), Aufsteckflansche (SORF), Blindflansche (BLRF), Überlappungsflansche (SOLJ), Sockel- Schweißen |
Flansche (SWRF), Schraubflansche (Gewindeflansche), lange Schweißhalsflansche (LWNRF), Brillenflansche | |
Distanz- und Blindflansche, Ringverbindungsflansche (RTJ), Reduzierflansche, Flansche mit erhöhter Fläche (RF), Öffnungsflansche | |
Flansche mit großem Durchmesser, benutzerdefinierte Flansche, Zeichnungsflansche, geschmiedete Flansche, Plattenflansche, flache Fläche Flansche usw. | |
Maße | ANSI / ASME B16.5, B 1647 Serie A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN usw. |
Klasse / Druck | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# |
PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 usw. |
ASME SA 182 AS-Rohrflansch-Äquivalentmaterial
Materialgruppe | Gemeinsamen Namen | Art | UNS | Schmiedespez. | Casting Spec. Äquivalent | LÄRM | DIN W. Nr | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niedriger AS | Moly Steel | C-1 / 2Mo | K12822 | A182-F1 cl2 | A217-WC1 | 15M03 | 1.5415 | Bis zu 470 ° C * (875 ° F) |
AS Chrome Moly | 1.1 / 4Cr-1 / 2Mo | K11572 | A182-F11 cl2 | A217-WC6 | 13CRM044 | 1.7335 | Bis zu 593ºC (1100ºF) | |
2.1 / 4Cr-1Mo | K21590 | A182-F22 cl3 | A217-WC9 | 10CRM0910 | 1.7380 | Bis zu 593ºC (1100ºF) HP Dampf | ||
5Cr-1 / 2Mo | K41545 | A182-F5 / F5a | A217-C5 | 12CRMO195 | 1.7362 | Hochtemperatur-Raffinerieservice | ||
9Cr-1Mo | K90941 | A182-F9 | A217-C12 | X 12 CrMo 9 1 | 1.7386 | Hochtemperaturerosiver Raffinerieservice | ||
9Cr-1Mo-V | A182-F91 | A217-C12A | X 10 CrMoVNb 9 1 | 1.4903 | Hochdruckdampf |
Chemisches Element aus Flanschmaterial aus legiertem Stahl
Klasse | C. | Mn | Si | P. | S. | Cr | Mo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | 0,15 max | 0.3-0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 4-6 | 0.44-0.65 |
F5 | 0,15 max | 0.3-0.6 | 0.5-1.0 | 0.03 | 0.03 | 4-6 | 0.44-0.65 |
F9 | 0,15 max | 0.3-0.6 | 0.5-1.0 | 0.03 | 0.03 | 8-10 | 0.9-1.1 |
F11 | 0.5-0.15 | 0.3-0.6 | 0.5-1.0 | 0.03 | 0.03 | 1.0-1.5 | 0.44-0.65 |
F12 | 0,15 max | 0.3-0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 4-6 | 0.44-0.65 |
F22 | 0,50,15 max | 0.3-0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 4-6 | 0.44-0.65 |
F91 | 0,15 max | 0.3-0.6 | 0.5-1.0 | 0.03 | 0.03 | 8-10 | 0.9-1.1 |
Mechanische Eigenschaften von ANSI B16.5 Gleitflansch aus legiertem Stahl
Klasse | Zerreißfestigkeit | Streckgrenze (0,2% Offset) | Verlängerung |
---|---|---|---|
F1 | 275 | 485 | 20 % |
F5 | 275 | 485 | 20 % |
F9 | 380 | 585 | 20 % |
F11 | 205 | 415 | 20 % |
F12 | 275 | 485 | 20 % |
F22 | 205 | 415 | 20 % |
F91 | 380 | 585 | 20 % |
Spezifikationstabelle des Schweißhalsflansches aus legiertem Stahl
ASTM-Spezifikation | ASTM A182, ASME SA182 |
---|---|
Größe in Zoll | 1/2 Zoll (15 NB) bis 48 Zoll (1200 NB) |
Standards | ANSI / ASME B16.5, B16.48, B 16.47 Serie A & B, EN-1092, BS4504, BS 10, DIN |
Klassen- und Druckdiagramm | 150 #, 300 #, 600 #, 900 #, 1500 #, 2500 #, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 usw. |
ASME SA182 AS Öffnungsflansche,
ANSI B16.5 Legierungsplattenflansche,
Rohrflansch aus legiertem Stahl A182,
Überlappungsflansche der Legierung A182,
Blindflansch aus legiertem Stahl
Flansche aus legiertem Stahl
Chrom Moly Plate Flansch
A182 Schweißhalsflansch aus legiertem Stahl,
Gewindeflansch aus legiertem Stahl